
QUEST S50R (Vorbestellung)
QUEST Wärmebildfernglas mit einer Sensorauflösung von 384 × 288 px , einem NETD-Wert unter 15 mK , einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz , dem REALITY+ -Algorithmus, digitaler Bildstabilisierung, N-Link- Konnektivität mit ballistischer Berechnung und einem integrierten Laserentfernungsmesser .
Alert me if this item is restocked.
We often restock popular items or they may be returned by the other customers.
QUEST S50R (Vorbestellung)
Alert me if this item is restocked.
We often restock popular items or they may be returned by the other customers.
Wir haben Ihre Anfrage storniert.

Externý sklad – dodanie na Strelnicu Zohor 2 – 4 dni
Nie si si istý výberom? Porovnaj si parametre produktov.
Ak potrebuješ s výberom poradiť, obráť sa na AI asistenta.
Wenn das Produkt auf Lager ist, wird es umgehend versendet.
Um die Verfügbarkeit und den Liefertermin zu prüfen, empfehlen wir Ihnen, uns telefonisch oder per E-Mail über den Bereich „Kontakt“ zu kontaktieren.

QUEST S50R (Vorbestellung)
Dateien zum Herunterladen
Technische Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Sensorauflösung | 1280 x 1024 px |
| Pixelgröße | 12µm |
| NETD – Sensorempfindlichkeit | <15mK |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Sichtfeld | 17,5° x 14° |
| Vergrößerung | 2x-16x |
| Augenabstand | 25mm |
| Austrittspupillendurchmesser | 10mm |
| Dioptrienkorrektur | -5D / +5D |
| Detektionsentfernung | 2600m |
| Displaytyp | AMOLED, 0.72inch |
| Batterietyp | Interná batéria 4200mAh / externá batérie 18650 |
| Batterielaufzeit | 5 Std. |
| Wi-Fi / App | Ja |
| App | Ja |
| Foto / Video | Ja |
| Audioaufnahme | Ja |
| Ballistische Berechnung | Ja |
| Laser-Entfernungsmesser | Ja, do 1000m |
| Anschlussart | USB-C |
| Schutzart | IP67 |
| Reality + | Áno |
| Vision + | Áno |
| Digitale Bildstabilisierung | Ja |
| N-Link-Verbindung | Áno |
| Gewicht | 750 g |
| Abmessungen | 174 x 138 x 660mm |

